纽约有哪些大学?
杜文研
美国的纽约不仅仅是国际大都市,同时也是国际教育资源比较丰富的大都市。那纽约的有哪些好大学?
| 纽约大学(城市) | 学生总数 | UG(输入)/ UG(输出) | G(进)/ G(出) |
| 21904 | $ 51500 / $ 51500 | $ 30900 / $ 30900 | |
| 28086 | $ 55620 / $ 55620 | $ 46350 / $ 46350 | |
| 4348 | $ N / A / $ N / A | $ N / A / $ N / A | |
| 6982 | $ 51500 / $ 51500 | $ 52530 / $ 52530 | |
| 50027 | $ 49440 / $ 49440 | $ 42230 / $ 42230 | |
| 11105 | $ 50470 / $ 50470 | $ 38110 / $ 38110 | |
| 2435 | $ 53560 / $ 53560 | $ 53560 / $ 53560 | |
| 209 | $ N / A / $ N / A | $ N / A / $ N / A | |
| 2861 | $ 51500 / $ 51500 | $ 51500 / $ 51500 | |
| 6194 | $ 41200 / $ 41200 | $ 20600 / $ 20600 | |
| 29796 | $ 10300 / $ 25750 | $ 14420 / $ 25750 | |
| 21789 | $ 45320 / $ 45320 | $ 36050 / $ 36050 | |
| 972 | $ 44290 / $ 44290 | $ 45320 / $ 45320 | |
| 3910 | $ 46350 / $ 46350 | $ 37080 / $ 37080 | |
| 16913 | $ 10300 / $ 23690 | $ 13390 / $ 25750 | |
| 25272 | $ 9270 / $ 24720 | $ 13390 / $ 24720 | |
| 15286 | $ 48410 / $ 48410 | $ 32960 / $ 32960 | |
| 17178 | $ 9270 / $ 23690 | $ 13390 / $ 24720 | |
| 6954 | $ 7210 / $ 14420 | $ 10300 / $ 22660 | |
| 4984 | $ N / A / $ N / A | $ 37080 / $ 37080 | |
| 韦伯学院(格伦科夫) | 91 | $ 48410 / $ 48410 | $ N / A / $ N / A |
| 美国犹太神学院(纽约) | 359 | $ 21630 / $ 21630 | $ 30900 / $ 30900 |
| 美国商船学院(Kings Point) | 930 | $ 2060 / $ 2060 | $ N / A / $ N / A |
| 巴纳德学院(纽约) | 2548 | $ 49440 / $ 49440 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约市立大学伯纳德·巴鲁克中号学院(纽约) | 18433 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 20600 |
| 罗切斯特理工学院(罗切斯特) | 16639 | $ 39140 / $ 39140 | $ 42230 / $ 42230 |
| 斯基德莫尔学院(萨拉托加温泉) | 2642 | $ 50470 / $ 50470 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约州立大学环境科学与林学院(锡拉库扎) | 2222 | $ 8240 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 奥尔巴尼药学与健康科学学院(阿尔巴尼) | 1482 | $ 32960 / $ 32960 | $ 22660 / $ 22660 |
| 纽约市立大学亨特学院(纽约) | 22918 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 20600 |
| Geneseo纽约州立大学(Geneseo) | 5699 | $ 9270 / $ 18540 | $ 12360 / $ 22660 |
| 纽约市立大学城市学院(纽约) | 15778 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 19570 |
| CUNY皇后学院(皇后区) | 19520 | $ 7210 / $ 15450 | $ 11330 / $ 20600 |
| 纽约市布鲁克林学院(布鲁克林) | 17410 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 20600 |
| 纽约州立大学海事学院(Throggs Neck) | 1860年 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 23690 |
| 国王学院(纽约) | 513 | $ 35020 / $ 35020 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约州立大学新帕尔兹分校(New Paltz) | 7751 | $ 8240 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 阿德菲大学(花园城) | 7256 | $ 36050 / $ 36050 | $ 39140 / $ 39140 |
| 纽约州立大学奥尼昂塔(Oneonta) | 6119 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 24720 |
| 圣约翰费舍尔学院(罗切斯特) | 3823 | $ 31930 / $ 31930 | $ 16480 / $ 16480 |
| 奥斯威戈(奥斯威戈)SUNY学院 | 7937 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 24720 |
| 勒莫因学院(锡拉库扎) | 3478 | $ 33990 / $ 33990 | $ 15450 / $ 15450 |
| 普拉茨堡纽约州立大学(Plattsburgh) | 5718 | $ 8240 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 曼哈顿学院(里弗代尔) | 4071 | $ 40170 / $ 40170 | $ 18540 / $ 18540 |
| 纽约技术学院(旧韦斯特伯里) | 8064 | $ 35020 / $ 35020 | $ 21630 / $ 21630 |
| 纽约州立大学理工学院(尤蒂卡) | 2779 | $ 8240 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 莫洛伊学院(洛克维尔中心) | 4894 | $ 29870 / $ 29870 | $ 20600 / $ 20600 |
| 纽约市雷曼学院(布朗克斯) | 12807 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 20600 |
| 纽约圣约翰大学(皇后区) | 20877 | $ 40170 / $ 40170 | $ 25750 / $ 25750 |
| Canisius College(布法罗) | 3900 | $ 36050 / $ 36050 | $ 15450 / $ 15450 |
| 霍顿学院(霍顿) | 1084 | $ 30900 / $ 30900 | $ 14420 / $ 14420 |
| 阿尔弗雷德大学(Alfred) | 2286 | $ 27810 / $ 27810 | $ 32960 / $ 32960 |
| 尼亚加拉大学(Niagara University) | 4128 | $ 30900 / $ 30900 | $ 13390 / $ 13390 |
| 圣Bonaventure大学(圣Bonaventure) | 1992年 | $ 32960 / $ 32960 | $ 13390 / $ 13390 |
| 布罗克波特市立大学(Brockport) | 8161 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 22660 |
| 罗伯茨·卫斯理学院(罗切斯特) | 1712 | $ 29870 / $ 29870 | $ 14420 / $ 14420 |
| 佩斯大学-纽约(纽约) | 12843 | $ 43260 / $ 43260 | $ 30900 / $ 30900 |
| 采购学院纽约州立大学(购买) | 4169 | $ 9270 / $ 19570 | $ 13390 / $ 25750 |
| 纽约室内设计学院(纽约) | 538 | $ 29870 / $ 29870 | $ 32960 / $ 32960 |
| 德尤维尔学院(布法罗) | 2909 | $ 25750 / $ 25750 | $ 17510 / $ 17510 |
| LIU Post(布鲁克维尔) | 8623 | $ 37080 / $ 37080 | $ 30900 / $ 30900 |
| 纽约州立大学阿尔弗雷德分校(Alfred) | 3699 | $ 9270 / $ 15450 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约州弗雷多尼亚(Fredonia) | 4842 | $ 9270 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 视觉艺术学院(纽约) | 4408 | $ 37080 / $ 37080 | $ 41200 / $ 41200 |
| 纽约市立约翰·杰伊刑事司法学院(纽约) | 14732 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 20600 |
| 纽约圣约瑟夫学院(布鲁克林) | 4749 | $ 25750 / $ 25750 | $ 16480 / $ 16480 |
| 法明代尔州立大学(法明代尔) | 8648 | $ 8240 / $ 18540 | $ N / A / $ N / A |
| 威尔斯学院(极光) | 555 | $ 39140 / $ 39140 | $ N / A / $ N / A |
| 老韦斯特伯里市立大学(Old Westbury) | 4353 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 24720 |
| 玛丽蒙特曼哈顿学院(纽约) | 1928年 | $ 29870 / $ 29870 | $ N / A / $ N / A |
| 普雷特研究所-美因(布鲁克林) | 4784 | $ 48410 / $ 48410 | $ 31930 / $ 31930 |
| 爱奥那学院(新罗谢尔) | 3977 | $ 37080 / $ 37080 | $ 19570 / $ 19570 |
| 圣玛丽山学院(纽堡) | 2508 | $ 29870 / $ 29870 | $ 14420 / $ 14420 |
| 新罗谢尔学院(New Rochelle) | 3593 | $ 35020 / $ 35020 | $ 17510 / $ 17510 |
| 圣托马斯·阿奎那学院(Sparkill) | 1836年 | $ 29870 / $ 29870 | $ 17510 / $ 17510 |
| LIM College(纽约) | 1700 | $ 25750 / $ 25750 | $ 27810 / $ 27810 |
| 纽约市立大学(牙买加) | 8511 | $ 7210 / $ 14420 | $ 11330 / $ 20600 |
| 圣文森特山学院(布朗克斯) | 1807 | $ 24720 / $ 24720 | $ 14420 / $ 14420 |
| 圣弗朗西斯学院(布鲁克林高地) | 2672 | $ 24720 / $ 24720 | $ 32960 / $ 32960 |
| 纽约州立大学布法罗州(布法罗) | 10330 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 23690 |
| 多米尼加布劳维尔特学院(奥兰治堡) | 2061 | $ 27810 / $ 27810 | $ 16480 / $ 16480 |
| 莫里斯维尔州立大学(莫里斯维尔) | 2940 | $ 8240 / $ 19570 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约康科迪亚学院(布朗克斯维尔) | 1156 | $ 30900 / $ 30900 | $ 17510 / $ 17510 |
| 尼亚克学院(Nyack) | 2664 | $ 25750 / $ 25750 | $ 11330 / $ 11330 |
| 梅迪耶学院(布法罗) | 2112 | $ 27810 / $ 27810 | $ 16480 / $ 16480 |
| 美国纽约州立大学科布尔斯基尔农业技术学院(Cobleskill) | 2441 | $ 8240 / $ 18540 | $ N / A / $ N / A |
| 奥尔巴尼法学院(阿尔巴尼) | 414 | $ N / A / $ N / A | $ 45320 / $ 45320 |
| 伯克利学院-纽约(纽约) | 4403 | $ 24720 / $ 24720 | $ N / A / $ N / A |
| 布莱恩特和斯特拉顿学院-布法罗(布法罗) | 600 | $ 16480 / $ 16480 | $ N / A / $ N / A |
| 威尔康奈尔医学院(纽约) | 1037 | $ N / A / $ N / A | $ 33990 / $ 33990 |
| CUNY法学院(长岛市) | 361 | $ N / A / $ N / A | $ N / A / $ N / A |
| 大门学院(阿默斯特) | 2767 | $ 26780 / $ 26780 | $ 24720 / $ 24720 |
| 普通神学院(纽约) | 46 | $ N / A / $ N / A | $ 16480 / $ 16480 |
| 汉密尔顿学院(克林顿) | 1877年 | $ 51500 / $ 51500 | $ N / A / $ N / A |
| 希尔伯特学院(汉堡) | 946年 | $ 21630 / $ 21630 | $ 18540 / $ 18540 |
| 詹姆斯敦商学院(Jamestown) | 296 | $ 13390 / $ 13390 | $ N / A / $ N / A |
| 朱莉亚中学(纽约) | 894 | $ 41200 / $ 41200 | $ 41200 / $ 41200 |
| 刘·哈德森(Rockland)(奥兰治堡) | 267 | $ N / A / $ N / A | $ 30900 / $ 30900 |
| 戴维斯学院(约翰逊市) | 390 | $ 14420 / $ 14420 | $ N / A / $ N / A |
| 圣劳伦斯大学(广州) | 2472 | $ 51500 / $ 51500 | $ 19570 / $ 19570 |
| 锡耶纳学院(劳登维尔) | 3176 | $ 35020 / $ 35020 | $ 35020 / $ 35020 |
| 技术纽约州立大学学院在广州(广东) | 3140 | $ 8240 / $ 16480 | $ N / A / $ N / A |
| 科特兰(科特兰)纽约州立大学 | 6926 | $ 9270 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 纽约州立大学下州医学中心(布鲁克林) | 1858年 | $ 8240 / $ 17510 | $ 12360 / $ 23690 |
| 纽约州立大学纽约州立大学(萨拉托加温泉) | 11878 | $ 7210 / $ 17510 | $ 12360 / $ 23690 |
| Trocaire College(布法罗) | 1369 | $ 17510 / $ 17510 | $ N / A / $ N / A |
| 尤蒂卡学院(Utica) | 4463 | $ 36050 / $ 36050 | $ 19570 / $ 19570 |
| 瓦格纳学院(史泰登岛) | 2213 | $ 44290 / $ 44290 | $ 20600 / $ 20600 |
| 统一神学院(巴里敦) | 82 | $ N / A / $ N / A | $ 12360 / $ 12360 |
| 纽约艺术学院(纽约) | 119 | $ N / A / $ N / A | $ 38110 / $ 38110 |
| 布莱恩特和斯特拉顿学院-南城(乌节公园) | 786 | $ 16480 / $ 16480 | $ N / A / $ N / A |
| 哈特威克学院(奥尼昂塔) | 1393 | $ 43260 / $ 43260 | $ N / A / $ N / A |
| 伊萨卡学院(伊萨卡) | 6769 | $ 42230 / $ 42230 | $ 20600 / $ 20600 |
| 西奈山的伊坎医学院(纽约) | 1150 | $ N / A / $ N / A | $ 26780 / $ 26780 |
| 新学校(纽约) | 10344 | $ 46350 / $ 46350 | $ 43260 / $ 43260 |
| 圣罗斯学院(阿尔巴尼) | 4345 | $ 30900 / $ 30900 | $ 15450 / $ 15450 |
| 德里(德里)纽约州立大学技术学院 | 3457 | $ 8240 / $ 13390 | $ 12360 / $ 23690 |
| 太平洋东方医学院-纽约(纽约) | 555 | $ 13390 / $ 13390 | $ 12360 / $ 12360 |
| 联合研究生学院(Schenectady) | 433 | $ N / A / $ N / A | $ 4120 / $ 4120 |
| 巴德学院(哈德森河畔安南达莱) | 2332 | $ 51500 / $ 51500 | $ 36050 / $ 36050 |
| 基督国王学院(东奥罗拉) | 84 | $ N / A / $ N / A | $ 13390 / $ 13390 |
| 埃尔迈拉学院(Elmira) | 1376 | $ 41200 / $ 41200 | $ 16480 / $ 16480 |
| 时装技术学院(纽约) | 9565 | $ 8240 / $ 21630 | $ 12360 / $ 23690 |
| 霍巴特·威廉·史密斯学院(日内瓦) | 2351 | $ 51500 / $ 51500 | $ 26780 / $ 26780 |
| 刘·布伦特伍德(Brentwood) | 192 | $ 37080 / $ 37080 | $ 30900 / $ 30900 |
| 曼哈顿音乐学院(纽约) | 998 | $ 44290 / $ 44290 | $ 44290 / $ 44290 |
| 曼哈顿维尔学院(购买) | 2921 | $ 38110 / $ 38110 | $ 17510 / $ 17510 |
| 纽约脊骨疗法学院(塞内卡瀑布) | 942 | $ N / A / $ N / A | $ 14420 / $ 14420 |
| 保罗·史密斯艺术与科学学院(保罗·史密斯) | 885年 | $ 28840 / $ 28840 | $ N / A / $ N / A |
| 圣弗拉基米尔东正教神学院(扬克斯) | 77 | $ N / A / $ N / A | $ 11330 / $ 11330 |
| 上州医科大学(锡拉库扎) | 1480 | $ 8240 / $ 18540 | $ 12360 / $ 24720 |
| 纽约中医学院(Mineola) | 178 | $ 15450 / $ 15450 | $ 20600 / $ 20600 |
| 纽约卫生职业学院(Syosset) | 602 | $ 15450 / $ 15450 | $ 18540 / $ 18540 |
| 沃恩航空技术学院(法拉盛) | 1541 | $ 23690 / $ 23690 | $ 24720 / $ 24720 |
| 奥尔巴尼医学院(阿尔巴尼) | 822 | $ N / A / $ N / A | $ 25750 / $ 25750 |
| 银行街教育学院(纽约) | 650 | $ N / A / $ N / A | $ 36050 / $ 36050 |
| Boricua College(纽约) | 995 | $ 11330 / $ 11330 | $ 14420 / $ 14420 |
| 布里阿克利夫学院(Bethpage) | 1355 | $ 17510 / $ 17510 | $ N / A / $ N / A |
| 布莱恩特和斯特拉顿学院阿默斯特分校(格兹维尔) | 317 | $ 15450 / $ 15450 | $ N / A / $ N / A |
| Cazenovia College(Cazenovia) | 1072 | $ 32960 / $ 32960 | $ N / A / $ N / A |
| 高露洁罗切斯特·克罗泽神学院(罗切斯特) | 84 | $ N / A / $ N / A | $ 11330 / $ 11330 |
| 史泰登岛学院CUNY(史泰登岛) | 13701 | $ 7210 / $ 15450 | $ 11330 / $ 20600 |
| 道林学院(Oakdale) | 2256 | $ 30900 / $ 30900 | $ 22660 / $ 22660 |
| 五镇学院(迪克斯山) | 653 | $ 22660 / $ 22660 | $ 16480 / $ 16480 |
| 霍夫斯特拉大学(亨普斯特德) | 10814 | $ 42230 / $ 42230 | $ 23690 / $ 23690 |
| 刘布鲁克林(布鲁克林) | 8170 | $ 37080 / $ 37080 | $ 30900 / $ 30900 |
| 奥尔巴尼玛丽亚学院(奥尔巴尼) | 824 | $ 14420 / $ 14420 | $ N / A / $ N / A |
| 拿撒勒学院(罗切斯特) | 2871 | $ 32960 / $ 32960 | $ 21630 / $ 21630 |
| 纽约法学院(纽约) | 931 | $ N / A / $ N / A | $ 25750 / $ 25750 |
| 纽约医学院(瓦尔哈拉) | 1426 | $ N / A / $ N / A | $ 28840 / $ 28840 |
| 纽约大学儿科医学院(纽约) | 389 | $ N / A / $ N / A | $ N / A / $ N / A |
| 圣伯纳德神学与事工学院(罗切斯特) | 82 | $ N / A / $ N / A | $ 11330 / $ 11330 |
| 萨拉劳伦斯学院(布朗克斯维尔) | 1643年 | $ 53560 / $ 53560 | $ 27810 / $ 27810 |
| 波茨坦(波茨坦)纽约州立大学 | 3904 | $ 8240 / $ 18540 | $ 13390 / $ 24720 |
| 图罗学院(纽约) | 13033 | $ 17510 / $ 17510 | $ 31930 / $ 31930 |
| 纽约市联合神学院(纽约) | 220 | $ N / A / $ N / A | $ 28840 / $ 28840 |
| 玛丽亚学院别墅(布法罗) | 543 | $ 21630 / $ 21630 | $ N / A / $ N / A |
| 威彻斯特学院(怀特普莱恩斯) | 1067 | $ 22660 / $ 22660 | $ N / A / $ N / A |
| 希伯来联合学院犹太宗教学院(纽约) | 326 | $ N / A / $ N / A | $ 25750 / $ 25750 |
| 三州针灸学院(纽约) | 112 | $ N / A / $ N / A | $ 24720 / $ 24720 |
| 环球技术学院(纽约) | 446 | $ 12360 / $ 12360 | $ N / A / $ N / A |
| 美国音乐与戏剧学院(纽约) | 1509 | $ 36050 / $ 36050 | $ N / A / $ N / A |
| 布鲁克林法学院(布鲁克林) | 1175 | $ N / A / $ N / A | $ 45320 / $ 45320 |
| 纽约大都会学院(纽约) | 1195 | $ 19570 / $ 19570 | $ 27810 / $ 27810 |
| 美国烹饪学院(海德公园) | 2859 | $ 30900 / $ 30900 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约市梅德加埃弗斯学院(布鲁克林) | 6765 | $ 7210 / $ 14420 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约市立科技大学(布鲁克林) | 17424 | $ 7210 / $ 14420 | $ N / A / $ N / A |
| uka香大学(e香公园) | 1932年 | $ 29870 / $ 29870 | $ 21630 / $ 21630 |
| Marist College(波基普西市) | 6474 | $ 35020 / $ 35020 | $ 14420 / $ 14420 |
| 慈悲学院(多布斯渡轮) | 11295 | $ 19570 / $ 19570 | $ 16480 / $ 16480 |
| 门罗学院(布朗克斯) | 6858 | $ 15450 / $ 15450 | $ 15450 / $ 15450 |
| 广场学院(森林山) | 732 | $ 12360 / $ 12360 | $ N / A / $ N / A |
| 纽约州立大学视光学院(纽约) | 381 | $ N / A / $ N / A | $ 13390 / $ 24720 |
| 怡东学院(阿尔巴尼) | 43123 | $ N / A / $ N / A | $ N / A / $ N / A |
| 联合学院(Schenectady) | 2269 | $ 52530 / $ 52530 | $ N / A / $ N / A |
| 刘河源(河源) | 151 | $ 37080 / $ 37080 | $ 30900 / $ 30900 |
| 威斯特彻斯特的刘·哈德森(购买) | 180 | $ N / A / $ N / A | $ 30900 / $ 30900 |
| 东北神学院(罗切斯特) | 148 | $ N / A / $ N / A | $ 10300 / $ 10300 |
杜文研
海外名校导师高中开始留学美国,至今就读于哈佛大学经济学专业。至今就职于北京小满留学国际咨询有限公司担任语言培训老师和海外明星导师。
