2019年美国排名前300的大学
杜文研
| 大学学院 | 录取率 | 学生/教师比例 | ACT复合材料 | SAT数学 | 学生总数 |
| 斯坦福大学 | 5.03 | 11 | 33 | 750 | 16980 |
| 哈佛大学 | 5.57 | 7 | 33.5 | 750 | 29652 |
| 麻省理工学院 | 8.29 | 3 | 34 | 775 | 11331 |
| 加州理工学院 | 8.8 | 3 | 34.5 | 785 | 2255 |
| 耶鲁大学 | 6.72 | 6 | 33 | 755 | 12385 |
| 纽约市的哥伦比亚大学 | 6.6 | 6 | 33 | 740 | 28086 |
| 普林斯顿大学 | 7.13 | 5 | 33.5 | 750 | 8138 |
| 芝加哥大学 | 8.38 | 6 | 33.5 | 760 | 15391 |
| 宾夕法尼亚大学 | 10.1 | 6 | 32.5 | 745 | 24876 |
| 布朗大学 | 9.49 | 9 | 32.5 | 735 | 9458 |
| 波莫纳学院 | 10.2 | 7 | 32 | 730 | 1663 |
| 范德比尔特大学 | 11.6 | 8 | 33.5 | 760 | 12567 |
| 杜克大学 | 11.4 | 7 | 32.5 | 740 | 15984 |
| 达特茅斯学院 | 10.9 | 7 | 32 | 725 | 6350 |
| 西北大学 | 13 | 7 | 32.5 | 755 | 21655 |
| 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 10.9 | 8 | 31 | 725 | 1349 |
| 莱斯大学 | 15.9 | 6 | 33.5 | 755 | 6719 |
| 斯沃斯莫尔学院 | 12.4 | 8 | 32 | 720 | 1581 |
| 阿默斯特学院 | 14.1 | 8 | 32.5 | 730 | 1795 |
| 美国军事学院 | 10.1 | 7 | 28.5 | 660 | 4348 |
| 约翰·霍普金斯大学 | 14.1 | 10 | 33 | 735 | 22686 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 16.7 | 8 | 33 | 750 | 14688 |
| 康奈尔大学 | 15 | 9 | 32 | 730 | 21904 |
| 威廉姆斯学院 | 17.6 | 7 | 32.5 | 715 | 2171 |
| 塔夫茨大学 | 16 | 9 | 31.5 | 730 | 11137 |
| 圣母大学 | 19.7 | 10 | 33 | 725 | 12292 |
| 南加州大学 | 17.6 | 9 | 31.5 | 710 | 43401 |
| 乔治敦大学 | 17.2 | 11 | 32 | 705 | 18459 |
| 米德尔伯里学院 | 17.4 | 8 | 31 | 695 | 2558 |
| 卡内基·梅隆大学 | 23.7 | 10 | 32.5 | 755 | 12963 |
| 加州大学伯克利分校 | 16.8 | 17 | 32 | 705 | 38189 |
| 美国空军学院 | 17 | 8 | 30.5 | 670 | 4111 |
| 哈弗福德学院 | 24.5 | 8 | 32.5 | 715 | 1233 |
| 卡尔顿学院 | 20.6 | 9 | 31 | 715 | 2014 |
| 埃默里大学 | 23.6 | 8 | 31 | 710 | 13788 |
| 华盛顿李大学 | 23.8 | 8 | 31.5 | 700 | 2172 |
| 格林内尔学院 | 24.9 | 9 | 31.5 | 715 | 1705 |
| 瓦萨学院 | 25.7 | 8 | 31.5 | 700 | 2435 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 17.2 | 16 | 30.5 | 680 | 41908 |
| 巴纳德学院 | 19.6 | 10 | 30.5 | 670 | 2548 |
| 东北大学 | 28.4 | 14 | 32.5 | 725 | 19940 |
| 科尔比学院 | 22.5 | 10 | 30.5 | 690 | 1857 |
| 戴维森学院 | 22.1 | 10 | 30.5 | 675 | 1784 |
| 密西根大学安娜堡分校 | 26.2 | 12 | 31 | 715 | 43651 |
| 韦尔斯利学院 | 29.8 | 7 | 30 | 700 | 2510 |
| 高露洁大学 | 27.3 | 9 | 31.5 | 680 | 2861 |
| 凯斯西储大学 | 36.2 | 11 | 31.5 | 725 | 11340 |
| 波士顿学院 | 28.5 | 14 | 31.5 | 695 | 14354 |
| 布兰代斯大学 | 34 | 10 | 30.5 | 710 | 5752 |
| 巴克内尔大学 | 24.7 | 10 | 30 | 665 | 3625 |
| 里士满大学 | 31.1 | 8 | 30.5 | 670 | 4181 |
| 乔治亚理工学院-主校区 | 32.1 | 19 | 31.5 | 725 | 25034 |
| 里海大学 | 30.4 | 10 | 30.5 | 690 | 7054 |
| 奥伯林学院 | 28.7 | 9 | 30.5 | 665 | 2929 |
| 纽约大学 | 32 | 10 | 30.5 | 690 | 50027 |
| 路易斯安那州杜兰大学 | 30.4 | 9 | 30.5 | 660 | 12485 |
| 里德学院 | 34.9 | 9 | 31 | 670 | 1453 |
| 肯扬学院 | 25.6 | 10 | 30 | 650 | 1711 |
| 弗吉尼亚大学主校区 | 29.7 | 15 | 31 | 685 | 23883 |
| 布莱恩·莫尔学院 | 38.5 | 8 | 30 | 675 | 1692 |
| 史蒂文斯理工学院 | 43.5 | 10 | 30.5 | 697.5 | 6359 |
| 麦卡莱斯特学院 | 39 | 10 | 30.5 | 680 | 2172 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 33.7 | 19 | 30.5 | 705 | 32906 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30.5 | 14 | 30.5 | 670 | 29084 |
| 威廉与玛丽学院 | 34.4 | 12 | 30 | 680 | 8484 |
| 拉斐特学院 | 30.2 | 10 | 29 | 665 | 2533 |
| 伦斯勒理工学院 | 41.8 | 15 | 30 | 720 | 6982 |
| 巴布森学院 | 26.3 | 14 | 28.5 | 670 | 3057 |
| 波士顿大学 | 32.6 | 12 | 29 | 675 | 32158 |
| 科罗拉多矿业学院 | 37.6 | 16 | 30 | 690 | 6054 |
| 迈阿密大学 | 37.7 | 12 | 30 | 655 | 16825 |
| 惠特曼学院 | 42.7 | 9 | 29.5 | 650 | 1470 |
| 南方卫理公会大学 | 48.9 | 11 | 30 | 670 | 11643 |
| 罗德岛设计学院 | 37.1 | 9 | 28.5 | 650 | 2481 |
| 维拉诺瓦大学 | 47.8 | 12 | 30.5 | 660 | 10711 |
| 罗斯-霍尔曼技术学院 | 57.7 | 13 | 30 | 690 | 2354 |
| 奥扎克斯学院 | 12.3 | 14 | 23 | 528 | 1441 |
| 西方学院 | 44.8 | 10 | 29.5 | 645 | 2023 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.5 | 19 | 28.5 | 745 | 45842 |
| 圣克拉拉大学 | 48.7 | 12 | 29.5 | 665 | 8680 |
| 斯基德莫尔学院 | 36.4 | 8 | 28 | 616.5 | 2642 |
| 三一大学 | 48 | 9 | 29.5 | 630 | 2438 |
| 圣奥拉夫学院 | 35.9 | 12 | 28.5 | 640 | 3046 |
| 罗得斯学院 | 46.8 | 10 | 29.5 | 630 | 2063 |
| 新墨西哥矿业技术学院 | 24.4 | 12 | 26 | 625 | 2150 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 39.2 | 18岁 | 29 | 660 | 50950 |
| 明尼苏达大学双城分校 | 44.5 | 17 | 28.5 | 680 | 50678 |
| 塔尔萨大学 | 43.9 | 11 | 29 | 635 | 4671 |
| 乔治华盛顿大学 | 46.4 | 13 | 29 | 650 | 26212 |
| 纽约州宾厄姆顿市 | 42.4 | 20 | 29 | 666.5 | 16913 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 57.6 | 18岁 | 29 | 690 | 42716 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 32.6 | 17 | 28.5 | 630 | 23497 |
| 石溪大学 | 40.9 | 17 | 28.5 | 660 | 25272 |
| 加州理工大学-圣路易斯奥比斯波 | 31.2 | 22 | 28.5 | 635 | 20944 |
| 本特利大学 | 42.3 | 12 | 28 | 645 | 5552 |
| 伊利诺伊州卫斯理大学 | 61.9 | 11 | 27.5 | 685 | 1842 |
| 惠顿学院 | 70.5 | 11 | 29.5 | 650 | 2929 |
| 俄亥俄州立大学主校区 | 49.3 | 19 | 29 | 665 | 58663 |
| 伊利诺伊理工学院 | 52.7 | 13 | 27.5 | 680 | 7792 |
| 福特汉姆大学 | 47.5 | 14 | 29 | 635 | 15286 |
| 美国大学 | 35 | 12 | 28 | 605 | 13198 |
| 中心学院 | 71.1 | 11 | 28.5 | 655 | 1367 |
| 加州大学戴维斯分校 | 37.9 | 18岁 | 28 | 635 | 35186 |
| 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 53.8 | 15 | 28.5 | 645 | 28649 |
| 克莱姆森大学 | 51.2 | 18岁 | 29 | 640 | 22698 |
| 佛罗里达大学 | 47.5 | 20 | 29 | 635 | 50645 |
| 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 50.4 | 15 | 28.5 | 635 | 34015 |
| 佩珀代因大学 | 38.1 | 13 | 27.5 | 610 | 7632 |
| 杨百翰大学普罗沃 | 48 | 20 | 29 | 630 | 33469 |
| 罗切斯特理工学院 | 57.2 | 13 | 28.5 | 630 | 16639 |
| 华盛顿大学西雅图校区 | 53.3 | 20 | 28.5 | 645 | 45408 |
| 新泽西学院 | 48.6 | 13 | 28 | 620 | 7406 |
| 康涅狄格大学 | 53.1 | 17 | 28.5 | 635 | 27043 |
| 密尔沃基工程学院 | 64.9 | 16 | 27.5 | 670 | 2906 |
| 普渡大学主校区 | 58.9 | 12 | 28 | 630 | 40472 |
| DigiPen技术研究所 | 46.5 | 13 | 28 | 611 | 1076 |
| 贝勒大学 | 43.6 | 15 | 27.5 | 625 | 16787 |
| 佛罗里达理工学院 | 57.3 | 8 | 26.5 | 615 | 6631 |
| 耶希瓦大学 | 80.4 | 7 | 26.5 | 620 | 6194 |
| 圣路易斯大学 | 63.3 | 11 | 28 | 620 | 17047 |
| 洛约拉玛丽蒙特大学 | 50.7 | 11 | 27.5 | 610 | 9392 |
| 圣地亚哥大学 | 51.6 | 14 | 28 | 615 | 8251 |
| 迈阿密大学牛津分校 | 65.4 | 15 | 28 | 640 | 19076 |
| 伍斯特学院 | 55.2 | 12 | 27.5 | 620 | 2050 |
| 亨德里克斯学院 | 82.3 | 11 | 28.5 | 620 | 1338 |
| 德州基督教大学 | 43.2 | 13 | 27.5 | 600 | 10323 |
| 德雷克塞尔大学 | 74.7 | 10 | 27.5 | 622.5 | 25595 |
| 佐治亚大学 | 52.8 | 18岁 | 28 | 625 | 36130 |
| 德克萨斯大学达拉斯分校 | 61.4 | 23 | 28 | 650 | 24554 |
| 丹佛大学 | 72.7 | 11 | 28 | 610 | 11797 |
| 加州大学欧文分校 | 38.6 | 19 | 26.5 | 620 | 30836 |
| 查普曼大学 | 47.5 | 14 | 27.5 | 600 | 8305 |
| 德宝大学 | 64.7 | 10 | 27 | 610 | 2265 |
| 西蒙斯学院 | 57.5 | 7 | 26.5 | 565 | 5662 |
| 威拉米特大学 | 77.9 | 10 | 27.5 | 605 | 2746 |
| 圣路易斯药学院 | 68 | 9 | 26.5 | 606.5 | 1389 |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 58.3 | 18岁 | 27.5 | 625 | 29269 |
| 伊隆大学 | 57.1 | 12 | 27 | 605 | 6631 |
| 宾夕法尼亚州立大学主校区 | 51.3 | 16 | 27 | 615 | 47307 |
| 达拉斯大学 | 64 | 10 | 27 | 595 | 2387 |
| 德雷克大学 | 66.8 | 13 | 27 | 620 | 4991 |
| 加州大学圣克鲁斯分校 | 50.2 | 18岁 | 27.5 | 605 | 17868 |
| 奥尔巴尼药学与健康科学学院 | 65.8 | 9 | 26 | 605 | 1482 |
| 艾默生学院 | 49 | 13 | 27 | 590 | 4479 |
| 纽约州立大学环境科学与林学院 | 51.9 | 16 | 27 | 610 | 2222 |
| 美国海军学院 | 8.52 | 8 | 0 | 655 | 4525 |
| 锡拉丘兹大学 | 48.3 | 16 | 26.5 | 610 | 21789 |
| 密西根理工大学 | 75.4 | 12 | 26.5 | 625 | 7218 |
| 默瑟大学 | 66.8 | 13 | 27 | 610 | 8600 |
| 希望学院 | 72 | 11 | 26.5 | 610 | 3392 |
| 杜鲁门州立大学 | 78.9 | 16 | 27.5 | 620 | 6208 |
| 凯特林大学 | 70 | 14 | 26.5 | 625 | 2252 |
| 克拉克森大学 | 68 | 14 | 27 | 610 | 3910 |
| 新泽西理工学院 | 60.7 | 17 | 26 | 635 | 11325 |
| 巴特勒大学 | 70.4 | 11 | 27.5 | 580 | 4797 |
| 冈萨加大学 | 73.4 | 12 | 27 | 600 | 7491 |
| 布法罗大学 | 59.9 | 13 | 26.5 | 600 | 29796 |
| 西南大学 | 44.2 | 12 | 26 | 575 | 1515 |
| 南卡罗来纳大学哥伦比亚大学 | 64.5 | 19 | 27.5 | 605 | 33724 |
| 佛罗里达南方学院 | 45.3 | 13 | 26.5 | 570 | 2869 |
| 德州农工大学学院站 | 66.6 | 20 | 27.5 | 610 | 63813 |
| 克里顿大学 | 70.4 | 11 | 26.5 | 595 | 8435 |
| 马里兰大学-巴尔的摩县 | 59.4 | 19 | 26.5 | 620 | 13839 |
| 勒图诺大学 | 45.4 | 12 | 25.5 | 585 | 2795 |
| 佛蒙特大学 | 70.8 | 15 | 27.5 | 595 | 12815 |
| 浸信会健康科学纪念学院 | 55.4 | 10 | 25 | 595 | 1079 |
| 西雅图大学 | 73 | 11 | 27 | 580 | 7405 |
| 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 81.1 | 16 | 27 | 615 | 7866 |
| 伯里亚学院 | 36.5 | 10 | 24 | 567.5 | 1643 |
| 自由大学 | 21.5 | 18岁 | 23.5 | 525 | 80494 |
| 马凯特大学 | 74.2 | 15 | 27 | 600 | 11491 |
| 奥古斯塔纳大学 | 65岁 | 10 | 25.5 | 590 | 1837 |
| 加尔文学院 | 74.2 | 13 | 26.5 | 600 | 3990 |
| 芝加哥艺术学院 | 66.4 | 9 | 25 | 590 | 3591 |
| 科学大学 | 57.9 | 10 | 25 | 590 | 2664 |
| 密苏里科技大学 | 88 | 19 | 28 | 600 | 8886 |
| 特拉华大学 | 66.5 | 16 | 26.5 | 605 | 22852 |
| 米尔斯学院 | 71.5 | 10 | 27 | 560 | 1397 |
| 佛罗里达州立大学 | 55.9 | 25 | 27 | 600 | 40830 |
| 贝里学院 | 55.3 | 12 | 26.5 | 565 | 2245 |
| 南达科他州矿业技术学院 | 84.2 | 15 | 26.5 | 610 | 3230 |
| 马萨诸塞州洛厄尔大学 | 56.7 | 17 | 26 | 600 | 18047 |
| 格罗夫城学院 | 80.9 | 13 | 26.5 | 597 | 2444 |
| 南佛罗里达大学-萨拉索塔-海牛 | 33.6 | 13 | 24 | 565 | 2030 |
| 威廉珠宝学院 | 49.3 | 10 | 25.5 | 555 | 1063 |
| 印第安纳大学-布鲁明顿分校 | 77.9 | 17 | 27 | 600 | 48514 |
| 南佛罗里达大学主校区 | 44.6 | 24 | 26 | 590 | 42067 |
| Geneseo纽约州立大学 | 72.7 | 20 | 27 | 600 | 5699 |
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 79.6 | 18岁 | 27 | 600 | 33056 |
| 沃尔福德学院 | 71.8 | 11 | 26 | 580 | 1660 |
| 旧金山大学 | 64.3 | 14 | 26 | 590 | 10797 |
| 奥斯汀学院 | 54 | 13 | 25 | 590 | 1255 |
| 俄亥俄州北方大学 | 69 | 11 | 25.5 | 585 | 3238 |
| 普拉特研究所 | 57.3 | 8 | 25.5 | 535 | 4784 |
| 俄克拉荷马大学诺曼分校 | 77.6 | 18岁 | 26.5 | 605 | 27428 |
| 代顿大学 | 57.5 | 16 | 26.5 | 575 | 11250 |
| 韦斯特蒙特学院 | 81.2 | 12 | 26 | 590 | 1297 |
| 奥本大学 | 77.6 | 19 | 27 | 595 | 27287 |
| 布拉德利大学 | 65.6 | 12 | 25.5 | 585 | 5338 |
| 太平洋大学 | 64.5 | 13 | 25.5 | 590 | 6281 |
| 利普斯科姆大学 | 60.7 | 12 | 26 | 567.5 | 4680 |
| 安德鲁斯大学 | 39.2 | 9 | 23.5 | 550 | 3366 |
| 密苏里大学堪萨斯城 | 62.7 | 14 | 24.5 | 615 | 16685 |
| 爱荷华大学 | 80.7 | 15 | 25.5 | 615 | 30844 |
| 康奈尔学院 | 70.4 | 11 | 26 | 570 | 1037 |
| 泰勒大学 | 85 | 12 | 27 | 565 | 2168 |
| 圣地亚哥州立大学 | 34.4 | 28 | 25 | 570 | 34254 |
| 弗吉尼亚军事学院 | 52.8 | 11 | 25 | 565 | 1717 |
| 密西根州立大学 | 66.2 | 17 | 25.5 | 605 | 50538 |
| 劳伦斯科技大学 | 55.2 | 12 | 25.5 | 565 | 3516 |
| 芝加哥洛约拉大学 | 71.2 | 14 | 26.5 | 574 | 16437 |
| 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 76.2 | 17 | 27 | 580 | 27845 |
| 中央佛罗里达大学 | 48.5 | 30 | 26 | 590 | 62953 |
| 伯明翰南方学院 | 53 | 13 | 26 | 555 | 1346 |
| 联合大学 | 69.1 | 10 | 25.5 | 565 | 3583 |
| 埃文斯维尔大学 | 69.7 | 12 | 26 | 570 | 2495 |
| 约翰布朗大学 | 73.7 | 15 | 27 | 567.5 | 2781 |
| 纽约州立大学新帕尔兹分校 | 41.5 | 15 | 25 | 557.5 | 7751 |
| 明尼苏达大学莫里斯分校 | 59.7 | 12 | 25 | 575 | 1856 |
| 尚普兰学院 | 66.1 | 14 | 26 | 570 | 4006 |
| 斯克兰顿大学 | 72.2 | 10 | 25 | 570 | 5422 |
| 圣约学院 | 93.9 | 13 | 26.5 | 575 | 1102 |
| 路德学院 | 66.8 | 12 | 26 | 557.5 | 2337 |
| 密苏里哥伦比亚大学 | 78.1 | 20 | 26.5 | 590 | 35424 |
| 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 60.9 | 17 | 25 | 595 | 14918 |
| 锡达维尔大学 | 74.2 | 13 | 25.5 | 580 | 3654 |
| 阿尔玛学院 | 67.5 | 11 | 24 | 590 | 1385 |
| 纽约市立理工学院 | 60.4 | 17 | 25.5 | 580 | 2779 |
| 休斯顿大学 | 59.7 | 21 | 25.5 | 590 | 42704 |
| 乔治梅森大学 | 68.8 | 16 | 26 | 575 | 33929 |
| 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 60.4 | 18岁 | 25 | 594 | 18333 |
| 瓦尔帕莱索大学 | 81.8 | 13 | 26 | 570 | 4524 |
| 圣托马斯大学 | 83.9 | 14 | 26.5 | 565 | 10148 |
| 春山学院 | 41.3 | 14 | 24.5 | 547.5 | 1479 |
| 罗克赫斯特大学 | 73.5 | 12 | 25.5 | 565 | 2825 |
| 科尔学院 | 63.3 | 11 | 24.5 | 567.5 | 1411 |
| 伊丽莎白敦学院 | 70.7 | 12 | 25.5 | 560 | 1820 |
| 克里斯托弗·纽波特大学 | 60.1 | 15 | 25 | 575 | 5172 |
| 多特学院 | 69.8 | 15 | 25.5 | 575 | 1458 |
| 阿巴拉契亚州立大学 | 66.3 | 16 | 25.5 | 575 | 17932 |
| 马里兰圣玛丽学院 | 78.8 | 10 | 25 | 560 | 1735 |
| 路易斯维尔大学 | 71.6 | 13 | 25.5 | 565 | 21294 |
| 塞顿·霍尔大学 | 76.2 | 13 | 25 | 580 | 9824 |
| 阿卡迪亚大学 | 59.2 | 10 | 24.5 | 549 | 3984 |
| 马里兰大学圣母院 | 51.9 | 12 | 25.5 | 530 | 2612 |
| 霍华德大学 | 49 | 11 | 24 | 550 | 10002 |
| 辛辛那提大学主校区 | 85.5 | 18岁 | 25.5 | 595 | 36042 |
| 杜肯大学 | 75.6 | 13 | 25.5 | 565 | 9404 |
| 圣托马斯大学 | 78 | 9 | 24.5 | 555 | 3359 |
| 阿拉巴马大学 | 53.5 | 24 | 26.5 | 550 | 37098 |
| 柯本大学 | 30.5 | 15 | 24 | 510 | 1232 |
| 洛马拿撒勒大学 | 71.3 | 15 | 25.5 | 570 | 3663 |
| 北格林维尔大学 | 57.9 | 14 | 24.5 | 570 | 2689 |
| 方济会斯图本维尔大学 | 78.8 | 14 | 25.5 | 570 | 2716 |
| 汉普-悉尼学院 | 54.7 | 11 | 24 | 555 | 1087 |
| 杨百翰大学-夏威夷 | 35.6 | 15 | 24 | 530 | 2718 |
| 迦太基学院 | 70.2 | 12 | 25 | 560 | 2978 |
| 埃克德学院 | 71.7 | 12 | 25.5 | 550 | 2023 |
| 沃特堡学院 | 73.8 | 11 | 24 | 577.5 | 1537 |
| 新星东南大学 | 59.2 | 16 | 25.5 | 555 | 23236 |
| 威斯敏斯特学院 | 95.9 | 9 | 24.5 | 560.5 | 2821 |
| 伯特利大学 | 94.9 | 12 | 24.5 | 587.5 | 3952 |
| 太平洋路德大学 | 75.5 | 11 | 25 | 555 | 3170 |
| 阿肯色大学 | 60 | 19 | 25.5 | 565 | 26754 |
| 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | 78.5 | 14 | 25.5 | 565 | 3891 |
| 哈姆林大学 | 72.3 | 13 | 24.5 | 575 | 4258 |
| 贝尔蒙特大学 | 80.2 | 14 | 25.5 | 565 | 7350 |
| 桑福德大学 | 93.3 | 12 | 26 | 550 | 5206 |
| 蒙大拿大学的蒙大拿技术 | 88.7 | 15 | 25 | 585 | 2130 |
| 俄克拉何马城大学 | 70.1 | 11 | 25 | 545 | 2991 |
| 韦伯斯特大学 | 56.1 | 13 | 24 | 562.5 | 15256 |
| 塞勒姆学院 | 62.2 | 11 | 25 | 535 | 1087 |
| 温特沃斯理工学院 | 66.6 | 15 | 24.5 | 575 | 4576 |
| 弥赛亚学院 | 78.9 | 12 | 24.5 | 570 | 3302 |
| 雷德兰兹大学 | 67.5 | 14 | 25 | 560 | 5215 |
| 奥克拉荷马基督教大学 | 59.1 | 13 | 24.5 | 555 | 2570 |
| 奥特本大学 | 75.3 | 10 | 24.5 | 550 | 2808 |
| 加州大学河滨分校 | 55.5 | 19 | 25.5 | 550 | 21385 |
| 北佛罗里达大学 | 56.6 | 18岁 | 24.5 | 570 | 15675 |
| 底特律大学 | 72.9 | 10 | 24.5 | 543 | 4920 |
| 西雅图太平洋大学 | 81.6 | 15 | 25.5 | 560 | 4204 |
| 芝加哥州立大学 | 21.1 | 11 | 18岁 | 526.5 | 4767 |
| 休斯顿浸会大学 | 33.2 | 16 | 23 | 530 | 3160 |
| 内布拉斯加卫斯理大学 | 78.8 | 11 | 24.5 | 555 | 2049 |
| 采购学院纽约州立大学 | 40.8 | 15 | 24.5 | 520 | 4169 |
| 犹他大学 | 81.4 | 16 | 24.5 | 585 | 31592 |
| 查尔斯顿学院 | 77.1 | 15 | 25.5 | 555 | 11531 |
| 圣母大学 | 42.7 | 15 | 24 | 535 | 1110 |
| 汉诺威学院 | 61.2 | 11 | 24.5 | 535 | 1133 |
| 詹姆斯·麦迪逊大学 | 72.5 | 16 | 25 | 565 | 21227 |
| 西北学院 | 72.1 | 13 | 25 | 550 | 1210 |
| 曼哈顿学院 | 66.8 | 13 | 24.5 | 555 | 4071 |
| 圣弗朗西斯大学 | 50.5 | 11 | 23 | 550 | 3957 |
| 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 82.9 | 23 | 25.5 | 580 | 51984 |
| 德州理工大学 | 63 | 22 | 25 | 570 | 35859 |
| 圣玛丽学院 | 80.3 | 10 | 25 | 532.5 | 1657 |
| 路易斯安那州立大学和农业与机械学院 | 77.3 | 23 | 25.5 | 575 | 31524 |
| 阿斯伯里大学 | 56.8 | 11 | 24 | 537.5 | 1915 |
| 内布拉斯加林肯大学 | 76.3 | 21 | 25 | 580 | 25260 |
| 戈登学院 | 93.2 | 13 | 26 | 540 | 2045 |
杜文研
海外名校导师高中开始留学美国,至今就读于哈佛大学经济学专业。至今就职于北京小满留学国际咨询有限公司担任语言培训老师和海外明星导师。
