基本信息















费用列表
支出项目 | 项目英文名 | 2017-2018学年费用 |
学杂费 | Tuition and fees | $50,650 |
食宿费用 | Average University Room and Board | $16,006 |
学生活动费 | Student Activity Fee | $508 |
学生医疗费用 | Student Health and Wellness Fee | $375 |
费用合计 | Total Charges (including room and board) | $67,539 |
支出项目 | 项目英文名 | 2017-2018学年费用 |
学杂费 | Tuition and fees | $50,650 |
食宿费用 | Average University Room and Board | $16,006 |
学生活动费 | Student Activity Fee | $508 |
学生医疗费用 | Student Health and Wellness Fee | $375 |
费用合计 | Total Charges (including room and board) | $67,539 |
英文名称:Harvard-University
英文名称:Massachusetts-Institute-of-Technology
英文名称:Stanford-University