2021USNEWS社会科学与公共卫生专业世界排名 TOP50
社会科学与公共卫生专业是国内学生申请美国留学时的常选专业,因为世界排名前三的院校均位于美国,那么美国还有哪些院校在世界上排名出色呢?小满留学为大家在下方分享2021USNEWS社会科学与公共卫生专业世界排名。
2021USNEWS社会科学与公共卫生专业世界排名 TOP50 | ||
专业排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 伦敦大学学院 | 英国 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
7 | 华盛顿大学 | 美国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
10 | 多伦多大学 | 加拿大 |
11 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
12 | 剑桥大学 | 英国 |
13 | 耶鲁大学 | 美国 |
14 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
17 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
18 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 麻省理工学院 | 美国 |
20 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
22 | 帝国理工学院 | 英国 |
23 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
24 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
26 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
27 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
28 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
30 | 纽约大学 | 美国 |
31 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
32 | 北京大学 | 中国 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
34 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
35 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
36 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
36 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
38 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
39 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
40 | 艾茉莉大学 | 美国 |
40 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
42 | 康奈尔大学 | 美国 |
43 | 南加州大学 | 美国 |
44 | 波士顿大学 | 美国 |
45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
46 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
47 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
48 | 密歇根州立大学 | 美国 |
48 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
50 | 西北大学 | 美国 |
以上就是关于 2021USNEWS社会科学与公共卫生专业世界排名 TOP50 的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~