2021USNEWS美国中西部地方性大学排名(TOP30)
在美国留学选校的诸多要素之中,院校排名无疑是非常值得大家参考的一个要素,今天小满留学要为大家分享的就是2021USNEWS美国中西部地方性大学排名(TOP30),具体介绍如下:
2021USNEWS美国中西部地方性大学排名(TOP30) | ||||
排名 | 学校名称 | 所在城市 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 巴特勒大学 | Indianapolis, IN | 1150-1330 | 24-30 |
2 | 约翰卡洛尔大学 | University Heights, OH | 1080-1280 | 22-28 |
3 | 加尔文学院 | Grand Rapids, Ml | 1130-1350 | 24-30 |
4 | 埃文斯维尔大学 | Evansville, IN | 1090-1288 | 23-30 |
5 | 布拉德利大学 | Peoria, IL | 1070-1270 | 22-28 |
5 | 泽维尔大学 | Cincinnati, OH | 1070-1280 | 22-28 |
7 | 杜鲁门州立大学 | Kirksville, MO | 1150-1350 | 24-31 |
8 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee, Wl | 1180-1370 | 25-30 |
9 | 凯特林大学 | Flint, Ml | 1190-1360 | 24-30 |
10 | 鲍德温华莱士大学 | Berea, OH | 1040-1253 | 21-27 |
10 | 多米尼加大学 | River Forest, IL | 1000-1200 | 19-25 |
10 | 中北大学 | Naperville, IL | 1030-1260 | 21-27 |
13 | 奥古斯塔那大学 | Sioux Falls, SD | 1090-1360 | 23-29 |
13 | 罗克赫斯特大学 | Kansas City, MO | 1078-1260 | 21-27 |
15 | 艾姆赫斯特大学 | Elmhurst, IL | 990-1210 | 20-26 |
15 | 方济各斯托本维尔大学 | Steubenville, OH | 1090-1300 | 22-29 |
15 | 哈姆林大学 | St. Paul, MN | 1000-1260 | 19-26 |
15 | 印第安纳卫斯理大学 | Marion, IN | 1020-1220 | 20-26 |
15 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Lincoln, NE | 1070-1240 | 22-28 |
15 | 韦伯斯特大学 | St. Louis, MO | 1003-1246 | 21-28 |
21 | 奥格斯堡大学 | Minneapolis, MN | 1060-1260 | 18-23 |
21 | 塞达维尔大学 | Cedarville, OH | 1120-1350 | 23-29 |
21 | 奥特伯恩大学 | Westerville, OH | 1040-1250 | 20-27 |
24 | 刘易斯大学 | Romeoville, IL | 1010-1200 | 21-27 |
24 | 北爰荷华大学 | Cedar Falls, IA | 980-1241 | 20-26 |
26 | 特鲁里大学 | Springfield, MO | 1045-1225 | 22-28 |
27 | 圣安布罗斯大学 | Davenport, IA | 1000-1190 | 20-25 |
28 | 大峡谷州立大学 | Allendale, Ml | 1040-1250 | 21-26 |
28 | 印第安纳玛丽安大学 | Indianapolis, IN | 970-1180 | 18-25 |
30 | 首府大学 | Columbus, OH | 1030-1210 | 20-26 |
以上就是关于 2021USNEWS美国中西部地方性大学排名(TOP30)的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~