2021USNEWS美国西部地方性大学排名(TOP30)
在选择美国留学院校时,如果大家能够对院校的排名信息进行了解,那么无疑会对大家的选校有一定帮助,而今天小满留学要为大家分享的就是2021USNEWS美国西部地方性大学排名(TOP30)……
2021USNEWS美国西部地方性大学排名(TOP30) | ||||
排名 | 学校名称 | 所在城市 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 三一大学 | San Antonio, TX | 1290-1450 | 29-32 |
2 | 波特兰大学 | Portland, OR | 1150-1350 | 23-29 |
3 | 加州州立理工大学 | San Luis Obispo, CA | 1240-1440 | 26-32 |
4 | 惠氏大学 | Spokane, WA | 1050-1290 | 21-29 |
5 | 雷德兰兹大学 | Redlands, CA | 1080-1270 | 22-27 |
6 | 加州圣玛丽学院 | Moraga, CA | 1060-1250 | 22-28 |
6 | 达拉斯大学 | Irving, TX | 1130-1360 | 24-30 |
8 | 圣爰德华大学 | Austin, TX | 1060-1245 | 22-28 |
8 | 德克萨斯圣玛丽大学 | San Antonio, TX | 1040-1220 | 21-26 |
10 | 加州路德大学 | Thousand Oaks, CA | 1070-1250 | 21-27 |
10 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | Pomona, CA | 1010-1270 | 19-27 |
12 | 米尔斯学院 | Oakland, CA | 1008-1240 | 21-29 |
13 | 波特洛玛拿撒勒大学 | San Diego, CA | 1140-1310 | 24-29 |
14 | 加州州立大学长滩分校 | Long Beach, CA | 1040-1250 | 20-26 |
15 | 阿比林基督教大学 | Abilene, TX | 1015-1230 | 21-28 |
16 | 加州州立大学富勒顿分校 | Fullerton, CA | 1030-1200 | 19-24 |
16 | 蒙特圣玛丽大学 | Los Angeles, CA | 920-1170 | 17-22 |
18 | 新墨西哥矿业技术学院 | Socorro, NM | 1170-1380 | 23-29 |
18 | 德克萨斯圣托马斯大学 | Houston, TX | 1057-1242 | 20-26 |
18 | 西华盛顿大学 | Bellingham, WA | 1060-1280 | 22-28 |
18 | 犹他西敏学院 | Salt Lake City, UT | 995-1295 | 19-29 |
22 | 太平洋路德大学 | Tacoma, WA | 1080-1290 | 24-29 |
22 | 圣何塞州立大学 | San Jose, CA | 1030-1260 | 18-27 |
24 | 加州多米尼加大学 | San Rafael, CA | 1030-1220 | 20-25 |
25 | 加州州立大学蒙特雷湾分校 | Seaside, CA | 960-1170 | 17-23 |
26 | 加州州立大学奇科分校 | Chico, CA | 990-1180 | 18-24 |
26 | 加州州立大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 890-1080 | 15-20 |
26 | 莱图尔诺大学 | Longview, TX | 1090-1310 | 22-29 |
29 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | Turlock, CA | 890-1070 | 15-21 |
29 | 沙米纳德檀香山大学 | Honolulu, HI | 980-1150 | 19-23 |
29 | 旧金山州立大学 | San Francisco, CA | 940-1150 | 17-23 |
29 | 华盛顿大学波塞尔分校 | Bothell, WA | 1030-1250 | 19-26 |
33 | 圣马丁大学 | Lacey, WA | 970-1170 | 17-24 |
33 | 索诺玛州立大学 | Rohnert Park, CA | 980-1170 | 18-23 |
以上就是关于2021USNEWS美国西部地方性大学排名(TOP30)的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满留学帮你牵手英美名校~