USnews2019世界大学排行榜揭晓
申请美国本科的同学们,大部分都比较在意意向院校在美国的排名,除此之外,还有一小部分学生更关注美国大学在世界上的排名是怎样的。从USnews2019世界大学排名中可以看到,中国有2所大学位列top 100,美国大学中有很多公立大学在世界上的排名居然反超私立大学,由此可以看出,美国公立大学的教学质量、科研成就也是不俗的。小满留学留学专家带大家一起来看一看USnews2019世界大学排名。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家地区 |
1 | 哈佛大学 | HarvardUniversity | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | StanfordUniversity | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCalifornia--Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | UniversityofOxford | 英国 |
6 | 加州理工学院 | CaliforniaInstituteofTechnology | 美国 |
7 | 剑桥大学 | UniversityofCambridge | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | PrincetonUniversity | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | UniversityofWashington | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | YaleUniversity | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | JohnsHopkinsUniversity | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCalifornia--LosAngeles | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | UniversityofChicago | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | UniversityofCalifornia--SanFrancisco | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania | 美国 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | UniversityofCalifornia--SanDiego | 美国 |
18 | 帝国理工学院 | ImperialCollegeLondon | 英国 |
19 | 密歇根大学安娜堡校区 | UniversityofMichigan--AnnArbor | 美国 |
20 | 多伦多大学 | UniversityofToronto | 加拿大 |
21 | 伦敦大学学院 | UniversityCollegeLondon | 英国 |
22 | 杜克大学 | DukeUniversity | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | CornellUniversity | 美国 |
24 | 西北大学 | NorthwesternUniversity | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | SwissFederalInstituteofTechnologyZurich | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | UniversityofMelbourne | 澳大利亚 |
27 | 爱丁堡大学 | UniversityofEdinburgh | 英国 |
28 | 纽约大学 | NewYorkUniversity | 美国 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | UniversityofBritishColumbia | 加拿大 |
30 | 巴黎-萨克雷大学 | UniversiteParisSaclay(ComUE) | 法国 |
31 | 悉尼大学 | UniversityofSydney | 澳大利亚 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UniversityofNorthCarolina--ChapelHill | 美国 |
33 | 圣路易斯华盛顿大学 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 美国 |
34 | 哥本哈根大学 | UniversityofCopenhagen | 丹麦 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsin--Madison | 美国 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UniversityofTexas--Austin | 美国 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia--SantaBarbara | 美国 |
38 | 新加坡国立大学 | NationalUniversityofSingapore | 新加坡 |
39 | 伦敦国王学院 | King'sCollegeLondon | 英国 |
40 | 洛桑埃尔科尔理工大学 | ÉcolePolytechniqueFederaleofLausanne | 瑞士 |
41 | 明尼苏达大学 | UniversityofMinnesota--TwinCities | 美国 |
42 | 昆士兰大学 | UniversityofQueenslandAustralia | 澳大利亚 |
43 | 麦吉尔大学 | McGillUniversity | 加拿大 |
44 | 科罗拉多大学博尔得分校 | UniversityofColorado--Boulder | 美国 |
45 | 匹兹堡大学 | UniversityofPittsburgh | 美国 |
46 | 波士顿大学 | BostonUniversity | 美国 |
47 | 俄亥俄州立大学 | OhioStateUniversity--Columbus | 美国 |
48 | 慕尼黑大学 | UniversityofMunich | 德国 |
49 | 南洋理工大学 | NanyangTechnologicalUniversity | 新加坡 |
50 | 清华大学 | TsinghuaUniversity | 中国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | KarolinskaInstitute | 瑞典 |
52 | 阿姆斯特丹大学 | UniversityofAmsterdam | 荷兰 |
53 | 马里兰大学帕克分校 | UniversityofMaryland--CollegePark | 美国 |
54 | 海德堡大学 | HeidelbergUniversity | 德国 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | UniversityofIllinois--Urbana-Champaign | 美国 |
56 | 乌得勒支大学 | UtrechtUniversity | 荷兰 |
57 | 鲁汶大学 | CatholicUniversityofLeuven | 比利时 |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UniversityofCalifornia--SantaCruz | 美国 |
59 | 曼彻斯特大学 | UniversityofManchester | 英国 |
60 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | UniversityofCalifornia--Davis | 美国 |
61 | 苏黎世大学 | UniversityofZurich | 瑞士 |
62 | 莫纳什大学 | MonashUniversity | 澳大利亚 |
63 | 巴黎索邦大学 | UniversiteSorbonneParisCite-USPC(ComUE) | 法国 |
64 | 南加利福尼亚大学 | UniversityofSouthernCalifornia | 美国 |
65 | 东京大学 | UniversityofTokyo | 日本 |
66 | 澳大利亚国立大学 | AustralianNationalUniversity | 澳大利亚 |
67 | 洛克菲勒大学 | RockefellerUniversity | 美国 |
68 | 北京大学 | PekingUniversity | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology | 美国 |
70 | 新南威尔士大学 | UniversityofNewSouthWales | 澳大利亚 |
71 | 鹿特丹大学 | ErasmusUniversityRotterdam | 荷兰 |
72 | 宾夕法尼亚州立大学 | PennsylvaniaStateUniversity--UniversityPark | 美国 |
73 | 埃默里大学 | EmoryUniversity | 美国 |
74 | 范德堡大学 | VanderbiltUniversity | 美国 |
75 | 西奈山医学院 | MountSinaiSchoolofMedicine | 美国 |
76 | 阿卜杜拉国王大学 | KingAbdulazizUniversity | 沙特阿拉伯 |
77 | 布里斯托大学 | UniversityofBristol | 英国 |
78 | 加利福尼亚大学欧文分校 | UniversityofCalifornia--Irvine | 美国 |
79 | 伦敦卫生与热带医学院 | LondonSchoolofHygiene&TropicalMedicine | 英国 |
80 | 慕尼黑工业大学 | TechnicalUniversityofMunich | 德国 |
81 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversity | 美国 |
82 | 亚利桑那大学 | UniversityofArizona | 美国 |
83 | 西澳大学 | UniversityofWesternAustralia | 澳大利亚 |
84 | 巴黎第九大学 | PSLResearchUniversityParis(ComUE) | 法国 |
85 | 瓦赫宁根大学 | WageningenUniversityandResearchCenter | 荷兰 |
86 | 莱顿大学 | LeidenUniversity | 荷兰 |
87 | 阿姆斯特丹自由大学 | VUUniversityAmsterdam | 荷兰 |
88 | 隆德大学 | LundUniversity | 瑞典 |
89 | 日内瓦大学 | UniversityofGeneva | 瑞士 |
90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-UniversitätzuBerlin | 德国 |
91 | 密歇根州立大学 | MichiganStateUniversity | 美国 |
92 | 根特大学 | GhentUniversity | 比利时 |
93 | 赫尔辛基大学 | UniversityofHelsinki | 芬兰 |
94 | 南安普顿大学 | UniversityofSouthampton | 英国 |
95 | 格拉斯哥大学 | UniversityofGlasgow | 英国 |
96 | 巴塞罗那大学 | UniversityofBarcelona | 西班牙 |
97 | 伯明翰大学 | UniversityofBirmingham | 英国 |
98 | 奥斯陆大学 | UniversityofOslo | 挪威 |
99 | 布朗大学 | BrownUniversity | 美国 |
100 | 拉德堡德大学 | RadboudUniversityNijmegen | 荷兰 |
以上就是今天为大家分享USnews2019世界大学排名,如有更多关于申请美国大学的问题,欢迎在线咨询小满留学留学专家。